兰州诚信招标代理有限公司受甘肃省疾病预防控制中心(甘肃省预防医学科学院)委托,对甘肃省疾病预防控制中心微生物检测设备、试剂耗材及设备维保服务项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2026年5月7日确定中标结果,现将结果公布如下:
1、项目预算:90.0928万元
2、项目编号:LZCX-JKZX-02(2026)
3、中标内容:
序号 | 产品名称/服务 名称 | 规格/型号 | 品牌 | 产地 | 生产商/服务商 | 数量 | 单位 | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 超低温冰箱 | MDF-683S | 松洋 | 中国 | 冰山松洋制冷(大连)有限公司 | 1 | 台 | 6.9 | 6.9 |
2 | 温度监控记录报警装置 | 套 | 精创 | 中国 | 江苏省精创电气股份有限公司 | 20 | 套 | 0.055 | 1.1 |
3 | 温湿度计 | 个 | 仪度 | 中国 | 衡水正旭电子科技有限公司 | 20 | 个 | 0.0075 | 0.15 |
4 | 蓝色塑料文件盒 | 个 | 齐得利 | 中国 | 成都齐得利文具用品有限公司 | 20 | 个 | 0.0009 | 0.018 |
5 | 水银温度计(0-200℃) | 个 | 创纪美 | 中国 | 衡水创纪仪器仪表有限公司 | 2 | 个 | 0.03 | 0.06 |
6 | 采水袋 | 个 | 比克曼 | 中国 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 20 | 个 | 0.00024 | 0.0048 |
7 | 锡箔纸 | 10米/卷 | 聚凯 | 中国 | 山东聚凯科技集团有限公司 | 10 | 卷 | 0.0025 | 0.025 |
8 | Assay Tubes 锥形管 | 500个/包 | 赛默飞 | 中国 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 2 | 包 | 0.15 | 0.3 |
9 | 10uL 接种环 | 50支/桶*20桶/箱 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 5 | 箱 | 0.12 | 0.6 |
10 | 1uL 接种环 | 50支/桶*20桶/箱 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 5 | 箱 | 0.12 | 0.6 |
11 | 5mL 吸管 | 1支/包 | 康宁 | 中国 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 250 | 包 | 0.0005 | 0.125 |
12 | 冻存盒 | 个 | 苏品 | 中国 | 南通苏品实验器材有限公司 | 100 | 个 | 0.0008 | 0.08 |
13 | 黄色垃圾袋大号 | 个 | 品也 | 中国 | 义乌市品也电子商务有限公司 | 500 | 个 | 0.0003 | 0.15 |
14 | 扎带 | 个 | 凯优特 | 中国 | 杭州凯优特贸易有限公司 | 300 | 个 | 0.00006 | 0.018 |
15 | 10μl双滤吸头 | 10盒/箱 | 艾本德 | 中国 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 2 | 箱 | 0.21 | 0.42 |
16 | 200μl双滤吸头 | 10盒/箱 | 艾本德 | 中国 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 2 | 箱 | 0.21 | 0.42 |
17 | 100-1000μl双滤吸头 | 10盒/箱 | 艾本德 | 中国 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 5 | 箱 | 0.21 | 1.05 |
18 | 一次帽子 | 20个/包 | 海氏海诺 | 中国 | 海氏海诺健康科技股份有限公司 | 100 | 包 | 0.0018 | 0.18 |
19 | 一次性吸管1ml | 50支/包 | 康宁 | 中国 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 30 | 包 | 0.006 | 0.18 |
20 | 一次性吸管10ml | 50支/包 | 康宁 | 中国 | 康宁生命科学(吴江)有限公司 | 5 | 包 | 0.0095 | 0.0475 |
21 | 一次性试管 | 1支/包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1000 | 包 | 0.00015 | 0.15 |
22 | 质谱仪校准品 | 4支/盒 | 郑州安图 | 中国 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 1 | 盒 | 0.65 | 0.65 |
23 | 一次性乳胶手套 | 50双/盒 | 艾迈柯思 | 中国 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 100 | 盒 | 0.005 | 0.5 |
24 | 实验擦手抽纸 | 200抽/包 | 金佰利 | 中国 | 金佰利(中国)有限公司 | 200 | 包 | 0.0008 | 0.16 |
25 | 海绵涂抹棒 | 25个/包 | 安科生物 | 中国 | 安科生物制品(上海)有限公司 | 5 | 包 | 0.075 | 0.375 |
26 | 无酶水(核心产品) | 50ml/瓶 | 赛默飞 | 中国 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 5 | 瓶 | 0.03 | 0.15 |
27 | 弯曲菌培养检测试剂盒(双孔滤膜法) | 10T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.18 | 0.18 |
28 | 金黄色葡萄球菌肠毒素A分型ELISA检测试剂盒 | 25T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.22 | 0.22 |
29 | 金黄色葡萄球菌肠毒素B分型ELISA检测试剂盒 | 25T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.22 | 0.22 |
30 | 金黄色葡萄球菌肠毒素C分型ELISA检测试剂盒 | 25T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.22 | 0.22 |
31 | 金黄色葡萄球菌肠毒素D分型ELISA检测试剂盒 | 25T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.22 | 0.22 |
32 | 金黄色葡萄球菌肠毒素E分型ELISA检测试剂盒 | 25T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.22 | 0.22 |
33 | 含中和剂物表采样管 | 50支/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 11 | 盒 | 0.065 | 0.715 |
34 | 生化鉴定阳性卡 | 25卡/盒 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 3 | 盒 | 0.22 | 0.66 |
35 | 生化鉴定阴性卡 | 25卡/盒 | 碧迪 | 中国 | 碧迪医疗器械(上海)有限公司 | 3 | 盒 | 0.22 | 0.66 |
36 | 磁珠冻存管 | 80支/盒 | 珀金埃尔 | 中国 | 青岛珀金埃尔生物技术有限公司 | 5 | 盒 | 0.172 | 0.86 |
37 | 药敏板(食品) | 1套/盒 | 复星诊断 | 中国 | 复星诊断科技(长沙)有限公司 | 200 | 套 | 0.034 | 6.8 |
38 | 药敏板(阳性菌) | 1套/盒 | 复星诊断 | 中国 | 复星诊断科技(长沙)有限公司 | 130 | 套 | 0.017 | 2.21 |
39 | 细菌蛋白处理液 | 100T/盒 | 安图 | 中国 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 10 | 盒 | 0.1 | 1 |
40 | 弯曲菌生化检测试剂盒 | 20T/盒 | 中创汇科 | 中国 | 青岛中创汇科生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.05 | 0.05 |
41 | 副溶血性弧菌四重毒立基因试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 1 | 盒 | 0.9 | 0.9 |
42 | 李斯特氏菌鉴定试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 5 | 盒 | 0.36 | 1.8 |
43 | 椰毒假单胞菌酵米面亚种bon基因核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 恢度达源 | 中国 | 天津恢度达源生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.5 | 0.5 |
44 | 蜡样芽孢杆菌三重毒力基因试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 2 | 盒 | 0.63 | 1.26 |
45 | 诺如病毒GI/诺如病毒GII核酸双重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 1 | 盒 | 0.5 | 0.5 |
46 | 金黄色葡萄球菌肠毒素基因多重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50T | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 1 | 盒 | 1.45 | 1.45 |
47 | 五种致泻大肠埃希氏菌多重荧光PCR分型试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 1 | 盒 | 1.3 | 1.3 |
48 | 李斯特氏菌显色平板 | 20皿/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 13 | 盒 | 0.06 | 0.78 |
49 | 李斯特分离显色平板 | 20皿/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.3 | 0.6 |
50 | 阪崎肠杆菌显色培养基平板 | 20皿/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 18 | 盒 | 0.038 | 0.684 |
51 | 沙门氏菌属显色培养基平板 | 20皿/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 6 | 盒 | 0.05 | 0.3 |
52 | 阪崎肠杆菌显色培养基 | 1瓶100g/盒 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 盒 | 0.1 | 0.1 |
53 | 沙门显色培养基 | 1瓶100g/盒 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 盒 | 0.08 | 0.08 |
54 | 金葡显色培养基 | 1瓶100g/盒 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 盒 | 0.12 | 0.12 |
55 | 蜡样芽孢杆菌显色培养基(含增补剂) | 1000ml/瓶 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | 0.12 | 0.12 |
56 | 单增显色培养基(含增补剂) | 1000ml/瓶 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | 0.12 | 0.12 |
57 | 李斯特显色培养基增补剂 | 1支/盒 | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 盒 | 0.03 | 0.03 |
58 | 水中细菌总数酶底物法试剂 | 25T/盒 | 爱德士 | 中国 | 爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司 | 1 | 盒 | 0.119 | 0.119 |
59 | 水质大肠快速检测瓶 | 套 | 爱德士 | 中国 | 爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司 | 48 | 套 | 0.01 | 0.48 |
60 | 水质大肠埃希氏酶底物法试剂 | 200包/盒 | 爱德士 | 中国 | 爱德士缅因生物制品贸易(上海)有限公司 | 1 | 箱 | 0.445 | 0.445 |
61 | 压力蒸汽灭菌标准生物检测包 | 25个/箱 | 3M | 中国 | 3M中国有限公司 | 2 | 箱 | 0.25 | 0.5 |
62 | 细菌核酸提取试剂盒 | 50次/盒 | 凯杰 | 中国 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 2 | 盒 | 0.42 | 0.84 |
63 | 多重肠道病源快检套装 | 1支/包 | 凯杰 | 中国 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 24 | 包 | 0.18 | 4.32 |
64 | 基因文库纯化磁珠 | 瓶 | 贝克曼 | 中国 | 贝克曼库尔特生物科技(苏州)有限公司 | 1 | 瓶 | 0.5 | 0.5 |
65 | 基因文库核酸定量试剂盒 | 盒 | 赛默飞 | 中国 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 1 | 盒 | 0.5 | 0.5 |
66 | 中通量测序卡 | 盒 | 跨维生物 | 中国 | 西安跨维生物科技有限公司 | 4 | 盒 | 1.12 | 4.48 |
67 | 高通量测序卡 | 盒 | 跨维生物 | 中国 | 西安跨维生物科技有限公司 | 2 | 盒 | 2.85 | 5.7 |
68 | 转座酶法基因文库构建试剂盒 | 24测试 | 杭州柏熠 | 中国 | 杭州柏熠科技有限公司 | 4 | 盒 | 1.5 | 6 |
69 | 过氧化氢消毒液 | 1L/瓶 | 润联环保 | 中国 | 深圳市润联环保科技有限公司 | 10 | 瓶 | 0.06 | 0.6 |
70 | 产志贺毒素大肠埃希氏菌CICC 25136 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.12 | 0.24 |
71 | 金黄色葡萄球菌ATCC 6538-1 | 1PK/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.12 | 0.24 |
72 | 铜绿假单胞菌菌株ATCC 15442 | 2PK/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 包 | 0.26 | 0.26 |
73 | 大肠埃希氏菌CICC 10899 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.12 | 0.24 |
74 | 白色念珠菌ATCC 10231-1 | 1PK/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.12 | 0.24 |
75 | 缓慢葡萄球菌CICC 10897 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.12 | 0.24 |
76 | 大肠埃希氏菌ATCC 35218-2pk | 2PK/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 包 | 0.26 | 0.26 |
77 | 空肠弯曲菌ATCC 33291 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 2 | 包 | 0.18 | 0.36 |
78 | 结肠弯曲菌CICC 23925 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 包 | 0.2 | 0.2 |
79 | 海鸥弯曲杆菌CICC 25353 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 包 | 0.2 | 0.2 |
80 | 乌普萨拉弯曲菌ATCC 43954 | 株/包 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 包 | 0.2 | 0.2 |
81 | 肺炎链球菌ATCC 49619 | 2PK | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 瓶 | 0.26 | 0.26 |
82 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB) | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.014 | 0.014 |
83 | PBS | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 5 | 盒 | 0.011 | 0.055 |
84 | BPW | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 11 | 盒 | 0.013 | 0.143 |
85 | TTB | 10ml/支*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.016 | 0.064 |
86 | RVS | 10ml/支*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.018 | 0.072 |
87 | mlst-Vm | 10ml/支*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 20 | 盒 | 0.016 | 0.32 |
88 | 90ml BPW | 90mL/袋*10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 13 | 盒 | 0.013 | 0.169 |
89 | 9ml BPW | 9mL*20支 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 8 | 盒 | 0.02 | 0.16 |
90 | VRBGA | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.018 | 0.018 |
91 | 平板计数琼脂 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.023 | 0.023 |
92 | MRS 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.032 | 0.032 |
93 | 莫匹罗星锂 | 5mg/支*5 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.013 | 0.052 |
94 | 半胱氨酸盐酸盐 | 50mg*10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.014 | 0.028 |
95 | MC 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.025 | 0.025 |
96 | MPC 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 瓶 | 0.026 | 0.052 |
97 | TBX 培养基 | 35.6g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.055 | 0.055 |
98 | 金葡显色培养基平板 | 20皿/包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.0585 | 0.234 |
99 | MYP 培养基平板 | 10皿*2包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 7 | 盒 | 0.02 | 0.14 |
100 | 7.5%氯化钠肉汤 | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 6 | 盒 | 0.02 | 0.12 |
101 | Baird-Parker平板 | 10皿*2包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 9 | 盒 | 0.0175 | 0.1575 |
102 | 血平板 | 10皿/包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 18 | 袋 | 0.0065 | 0.117 |
103 | 营养肉汤 | 225mL/袋*10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.021 | 0.084 |
104 | 肠道菌增菌肉汤 | 30mL/袋*10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.016 | 0.064 |
105 | MAC 琼脂平板 | 10皿/包×2 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 3 | 盒 | 0.011 | 0.033 |
106 | EMB 琼脂平板 | 10皿/包×2 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.0135 | 0.027 |
107 | 双料 GVC | 225ml/袋*10 | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.045 | 0.09 |
108 | GVC | 225mL/袋×10 | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 3 | 盒 | 0.04 | 0.12 |
109 | mPDA | 10皿/包×2 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 6 | 盒 | 0.03 | 0.18 |
110 | PCFA | 10皿/包×2 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 6 | 盒 | 0.036 | 0.216 |
111 | 卵黄琼脂平板 | 20皿/盒 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.028 | 0.112 |
112 | PDA | 10皿*2包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 3 | 盒 | 0.025 | 0.075 |
113 | MYP | 10皿*2包 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 10 | 盒 | 0.018 | 0.18 |
114 | TSA-YE | 10皿/包*2 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.02 | 0.08 |
115 | 生理盐水 | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 7 | 盒 | 0.013 | 0.091 |
116 | EC | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.016 | 0.032 |
117 | stx毒力基因初筛试剂盒 | 24次反应/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.315 | 0.315 |
118 | TSA | 10皿/包×2 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.014 | 0.014 |
119 | 胰蛋白胨大豆肉汤培养基(TSB) | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.014 | 0.014 |
120 | 0.45微米微孔滤膜(注射器用) | 1个/包 | 默克密理博 | 中国 | 默克检测认证(上海)有限公司 | 50 | 个 | 0.001 | 0.05 |
121 | 志贺氏菌四重痢疾/福氏/鲍氏/宋内志贺氏菌核酸四重实时荧光PCR检测试剂盒 | 50t/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 1 | 盒 | 0.7 | 0.7 |
122 | E-buffer 溶液 | 2ml*10/盒 | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 2 | 盒 | 0.01 | 0.02 |
123 | STEC 免疫磁珠富集 | 32T/盒 | 亦泰生物 | 中国 | 北京亦泰生物技术有限公司 | 1 | 套 | 1.58 | 1.58 |
124 | 核酸提取试剂套装 | 100次/套 | 凯杰 | 中国 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 1 | 套 | 0.8515 | 0.8515 |
125 | 单核细胞增生李斯特菌核酸检测试剂盒 | 50T/盒 | 卓诚惠生 | 中国 | 北京卓诚惠生生物科技股份有限公司 | 3 | 盒 | 0.3 | 0.9 |
126 | 空肠弯曲菌PCR血清分型试剂盒 | 50T/盒 | 恢度达源 | 中国 | 天津恢度达源生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.71 | 0.71 |
127 | 空肠弯曲菌实时荧光PCR鉴定试剂盒 | 25T/盒 | 广州达安 | 中国 | 广州达安生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.11 | 0.11 |
128 | 结肠弯曲菌实时荧光PCR鉴定试剂盒 | 25T/盒 | 广州达安 | 中国 | 广州达安生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.11 | 0.11 |
129 | SCDLP液体培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0145 | 0.0145 |
130 | 十六烷基三甲基溴化铵培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.014 | 0.014 |
131 | 双料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml/支*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.0245 | 0.049 |
132 | 单料乳糖蛋白胨培养液 | 10ml/支*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 4 | 盒 | 0.021 | 0.084 |
133 | EC-MUG 培养基 | 250g | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.09 | 0.09 |
134 | 品红亚硫酸钠 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0145 | 0.0145 |
135 | MUG 营养琼脂培养基(NA-MUG) | 250g | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 瓶 | 0.16 | 0.16 |
136 | CN 琼脂培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.048 | 0.048 |
137 | 乳糖胆盐发酵培养基(颗粒剂型) | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0145 | 0.0145 |
138 | 沙堡弱琼脂 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0125 | 0.0125 |
139 | 伊红美蓝培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0165 | 0.0165 |
140 | EC 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0145 | 0.0145 |
141 | TSA 培养基 | 250g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 5 | 瓶 | 0.0185 | 0.0925 |
142 | CICC 25013 stx阳性大肠埃希氏菌标准菌株 | 1支/瓶 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 瓶 | 0.12 | 0.12 |
143 | CICC 24106 stx阴性大肠埃希氏菌标准菌 | 1支/瓶 | 菌种保藏管理中心 | 中国 | 中国工业微生物菌种保藏管理中心 | 1 | 瓶 | 0.12 | 0.12 |
144 | 0.1% 蛋白胨水 | 100mL*10袋 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.016 | 0.016 |
145 | 哥伦比亚血琼脂平板 | 10皿*2包/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.014 | 0.028 |
146 | 卡玛丽血琼脂平板 | 2*10皿/盒 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.06 | 0.12 |
147 | 弯曲菌增菌液 | 9mL/支*20/盒 | 青岛海博 | 中国 | 青岛高科技工业园海博生物技术有限公司 | 1 | 盒 | 0.024 | 0.024 |
148 | 明胶磷酸盐 缓冲液 | 25mL/袋 | 广东环凯 | 中国 | 广东环凯微生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.012 | 0.012 |
149 | 庖肉培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0125 | 0.0125 |
150 | 疱肉牛肉粒 | 100g | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 瓶 | 0.0175 | 0.035 |
151 | 还原铁粉 | 500g | 北京索莱宝 | 中国 | 北京索莱宝科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.01 | 0.01 |
152 | 胰蛋白酶 | 10g | 北京索莱宝 | 中国 | 北京索莱宝科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.011 | 0.011 |
153 | TPGYT 培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.025 | 0.025 |
154 | 无菌液体石蜡 | 5ml*10/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 瓶 | 0.014 | 0.028 |
155 | LST 培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0145 | 0.0145 |
156 | BS 培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0175 | 0.0175 |
157 | 沙门O多价血清(A-S) | 2ml/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0598 | 0.0598 |
158 | 兔血浆 | 0.5ml*10/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.013 | 0.026 |
159 | 脑心浸出液肉汤(BHI) | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.03 | 0.03 |
160 | 革兰染色试剂 | 10ml*4/套 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 盒 | 0.006 | 0.006 |
161 | 松柏油 | 25ml/瓶 | 比克曼 | 中国 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 1 | 瓶 | 0.0018 | 0.0018 |
162 | 121℃压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 200次 | 北京四环 | 中国 | 北京四环卫生药械厂有限公司 | 2 | 盒 | 0.005 | 0.01 |
163 | FB1 | 225mL/袋×10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 11 | 盒 | 0.032 | 0.352 |
164 | 双料FB1 | 225ml/袋*10 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 2 | 盒 | 0.04 | 0.08 |
165 | FB2 | 10ml*20 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 10 | 盒 | 0.015 | 0.15 |
166 | PALCAM 培养基 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0555 | 0.0555 |
167 | PALCAM 选择性添加剂 | 5支/盒 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 7 | 盒 | 0.011 | 0.077 |
168 | 3% 氯化钠碱性蛋白胨水 | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.0105 | 0.0105 |
169 | 弧菌显色培养基(VA) | 1000ml/60.2g | 上海欣中 | 中国 | 上海欣中生物工程有限公司 | 1 | 瓶 | 0.11 | 0.11 |
170 | 3% TSA | 250g/瓶 | 陆桥 | 中国 | 三河市陆桥质检科技有限公司 | 1 | 瓶 | 0.014 | 0.014 |
171 | 载玻片 | 50片/盒 | 比克曼 | 中国 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 2 | 盒 | 0.002 | 0.004 |
172 | 盖玻片 | 200片/盒 | 比克曼 | 中国 | 湖南比克曼控股有限责任公司 | 1 | 盒 | 0.002 | 0.002 |
