甘肃中金国际招标有限公司受甘肃省疾控中心的委托,对“甘肃省疾病预防控制中心寄生虫实验室试剂耗材采购项目”以公开招标的方式进行采购,评标小组于2024年5月15日确定中标结果。现将中标结果公布如下:
1、招标文件编号:1259-24059
2、预算(限价):16.65万元
3、中标结果内容:
序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 总价(元) | 备注 |
1 | 寄生虫病基因组织提取试剂盒 | 50人份/盒 | 凯杰 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 20 | 盒 | 39600 | |
2 | 包虫病IgG抗体检测试剂盒 | 96人份/盒 | 海泰生物 | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | 10 | 盒 | 8950 | |
3 | 犬棘球绦虫抗原检测试剂盒 | 96人份/盒 | 海泰生物 | 珠海经济特区海泰生物制药有限公司 | 20 | 盒 | 25200 | |
4 | 荧光Pcr检测试剂盒(细粒棘球绦虫鉴定) | 25人份/盒 | 朗德医疗 | 湖北朗德医疗科技有限公司 | 10 | 盒 | 18000 | |
5 | Tris-EDTA缓冲液 | 500ml/瓶 | 百克赛斯 | 百克赛斯生物科技(镇江)有限公司 | 50 | 瓶 | 4500 | |
6 | 恙虫病东方体抗体检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 恒昊生物 | 深圳市恒昊生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 1800 | |
人溶组织内阿米巴(EHS)酶联免疫分析试剂盒 | 96人份/盒 | 恒昊生物 | 深圳市恒昊生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 1800 | ||
丝虫 IgM/IgG快速检测卡 | 40人份/盒 | 恒昊生物 | 深圳市恒昊生物科技有限公司 | 1 | 盒 | 1800 | ||
7 | 移液器加样吸头带滤芯 | 200ul | 青岛海尔 | 苏州康盛生物有限公司 | 100 | 盒 | 1250 | |
移液器加样吸头带滤芯 | 20ul | 青岛海尔 | 苏州康盛生物有限公司 | 100 | 盒 | 1250 | ||
移液器加样吸头带滤芯 | 10ul | 青岛海尔 | 苏州康盛生物有限公司 | 100 | 盒 | 1250 | ||
8 | 虫卵混悬液 | 1ml/管 | 沅江卫联 | 沅江市卫联医学标本厂 | 22 | 管 | 3960 | |
9 | 单头单面蒙砂载玻片 | 50 片/盒,100 盒/箱 | 江苏世泰 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 5 | 箱 | 3150 | |
无磨砂载玻片 | 50 片/盒,100 盒/箱 | 江苏世泰 | 江苏世泰实验器材有限公司 | 5 | 箱 | 3150 | ||
10 | 卵形疟原虫核酸测定试剂盒 | 25人份/盒 | 上海之江 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2 | 盒 | 2160 | |
三日疟原虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2 | 盒 | 2160 | ||
间日疟原虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2 | 盒 | 2160 | ||
恶性疟原虫核酸测定试剂盒(荧光PCR法) | 25人份/盒 | 上海之江 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 2 | 盒 | 2160 | ||
11 | 黑热病荧光Pcr检测试剂盒(利什曼原虫鉴定) | 25人份/盒 | 上海之江 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 20 | 盒 | 25200 | |
合计 | (大写):壹拾肆万玖仟伍佰元整 (小写):149500元 |
4、定标日期:2024年5月15日
5、招标公告日期:2024年4月22日
6、中标供应商名称及中标金额:
中标供应商:甘肃立华医疗科技有限公司
中标金额:149500.00元(壹拾肆万玖仟伍佰元整)
中标供应商地址:甘肃省兰州市兰州新区绿地智慧金融城B41001002幢(写字楼)A区706室
7、评标小组成员名单:王军、倪通文、樊毅敏、鲁光军、郭丽民
8、公示期:一个工作日
9、采购人:甘肃省疾病预防控制中心 详细地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路310号 联系人:冯正君 联系电话:0931-8271028
10、采购代理机构:甘肃中金国际招标有限公司 详细地址:甘肃省兰州市城关区南滨河东路5148号名城广场1号楼2013室 联系人:张茜
电话:0931-8179677
甘肃中金国际招标有限公司
2024年5月16日