甘肃省疾病预防控制中心现就部分仪器及耗材进行公开询价,欢迎具有相关资格和能力的企业前来报名参加。
1、供应商资格要求
(1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(复印件加盖鲜章);
(2)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(3)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(4)第一次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜
(1)报名时间:2018年5月18日至5月22日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00;
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价,本次采用最低价确定中标商;
(3)报名地址:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路230号八楼809室);
(4)联系电话:0931-8267481 联系人:董 锟
3、品目及参数
序号 | 物品名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 托盘天平(含砝码) | 精确度0.2g,荷载有200g,游标为5g,配相应砝码 | 套 | 3 |
2 | 塑料和金属药勺 | 大中小各一套 | 套 | 4 |
3 | 洗耳球 | 30ml | 个 | 4 |
4 | 酒精灯,打火机 | 150ml | 套 | 10 |
5 | 记录笔、记号笔、铅笔、橡皮擦、标签纸 | 支(块) | 各20 | |
6 | 电池,5号,7号,方电池 | 节 | 各16 | |
7 | 运输箱 | 5L | 个 | 5 |
8 | 温湿度计 | 温度测量范围:-20℃~+70℃,温度测量精度:±1℃,使用电池:AAA 1.5V(低功耗)。 | 个 | 4 |
9 | 空盒气压表 | 测量范围:800~1064hpa(MPa),精度等级:2.5公称直径:150(mm)环境温度:-10——40℃ | 个 | 1 |
10 | 大气采样器+电源连接线(配套三脚架) | TY-08A,微电脑智能恒流系统控制,流量范围:0.1~1.5L/min,0.1~3L/min,定时:0.1~99小时 | 套 | 2 |
11 | 硅橡胶管 | 配套采样器 | 米 | 10 |
12 | 大泡吸收管 | 个 | 10 | |
13 | 多孔波板吸收管 | 个 | 10 | |
14 | 试管架 | 20.5*40孔 | 个 | 6 |
15 | 缓冲瓶 | 配套大气采样器 | 个 | 4 |
16 | Tenax采样管 | 玻璃管:100mg,150mg,200mg三种规格填料 | 套 | 3 |
17 | 活性炭采样管 | GH-1型活性碳采样管、GH-1型酸性活性碳采样管、GH-1型碱性活性碳采样管 | 套 | 4 |
18 | 砂轮 | 个 | 50 | |
19 | 聚乙烯复合薄膜采气袋 | 0.5-2L | 套 | 3 |
20 | 铝箔复合薄膜采气袋 | 0.5-2L | 套 | 3 |
21 | 水盆 | 普通塑料盆 | 个 | 10 |
22 | 二连球 | 个 | 1 | |
23 | 平皿桶 | 10CM | 个 | 6 |
24 | 带盖茶杯、玻璃杯、红酒杯 | 个 | 6 | |
25 | 毛巾 | 个 | 6 | |
26 | 枕巾和枕套 | 套 | 2 | |
27 | 浴巾 | 个 | 2 | |
28 | 床单 | 个 | 1 | |
29 | 被罩 | 个 | 1 | |
30 | 睡衣 | 个 | 1 | |
31 | 睡裤 | 个 | 1 | |
32 | 模拟浴盆 | 个 | 1 | |
33 | 脸(脚)盆 | 个 | 6 | |
34 | 拖鞋 | 男女各3 | 双 | 6 |
35 | 理发推子、理发刀、理发剪 | 套 | 3 | |
36 | 灭菌剪刀,灭菌镊子 | 各10 | 套 | 10 |
37 | 灭菌5cm*5cm规格板 | 个 | 3 | |
38 | 无菌带盖托盘 | 个 | 2 | |
39 | 无菌棉签 | 包 | 10 | |
40 | 装有散装食品塑料箱 | 个 | 5 | |
41 | 橡皮筋 | 盒 | 3 | |
42 | 计时器 | 个 | 3 | |
43 | 缝针、刀片(各5件),5把止血钳 | 个 | 5 | |
44 | 带盖器械盒 | 个 | 2 | |
45 | 声级计 | 普通声级计,A、C声级 | 个 | 2 |
46 | 标准声源 | 配套声级计的标准声源 | 个 | 2 |
47 | 风速仪 | QDF-3,0.01-30m/s表针显示 | 个 | 2 |
48 | 照度仪 | TES-1332A,0-200000LUX | 个 | 2 |
49 | 紫外辐照计 | 测量精度: ±(4 %FS + 2digit) FS:Full scale;光谱响应, 260nm-380nm,中心波长65nm; 量程: ×1 (0-1999 uW/cm2); ×10(2000 -19990 uW/cm2,显示值乘以10)。 | 个 | 2 |
50 | 挂钩米尺 | 个 | 3 | |
51 | 紫外灯管 | 个 | 3 | |
52 | 防紫外辐照面罩 | 个 | 3 | |
53 | 防护服 | 件 | 3 |
备注:中标之日起5个工作日内完成供货。
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2018年5月18日