兰州诚信招标代理有限公司受甘肃省疾病预防控制中心委托,对甘肃省疾病预防控制中心消毒病媒检测试剂耗材及设备项目第二次以公开招标方式进行采购,评标委员会于2023年6月9日确定中标结果,现将结果公布如下:
      1、采购预算:18.5万元
      2、项目编号:LZCX-JKZX-01(2023)
      3、中标内容:
序号  | 物品名称  | 规格  | 型号  | 品牌  | 产地  | 生产商  | 单位  | 数量  | 单价 (万元)  | 总价 (万元)  | 
1  | 昆虫饲养架  | 防水耐腐蚀  | 昆虫饲养架  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 套  | 2  | 0.2000  | 0.4000  | 
2  | 二氧化碳诱蚊器  | 便携组合智能  | WJ-C  | 隆瑞品牌  | 中国大陆  | 深圳市隆瑞科技有限公司  | 套  | 3  | 1.2480  | 3.7440  | 
3  | 病媒生物捕获用具《全套)  | 便携套装  | 病媒生物捕获用具  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 套  | 4  | 0.0672  | 0.2688  | 
4  | 驱蚊液  | 50mL  | 驱蚊液  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 瓶  | 300  | 0.0025  | 0.7500  | 
5  | 杀虫气雾剂  | 90mL  | YS-024  | 优士  | 中国大陆  | 上海怀文环保科技有限公司  | 罐  | 50  | 0.0048  | 0.2400  | 
6  | 诱蚊灯  | 电吸式  | LTS-M02  | 功夫小帅  | 中国大陆  | 武汉吉星医疗科技有限公司  | 个  | 100  | 0.0170  | 1.7000  | 
7  | 插线板  | 多头  | 插线板  | 鼎达  | 中国大陆  | 临沂康烨五金有限公司  | 个  | 10  | 0.0067  | 0.0670  | 
8  | 电动吸蚊器  | 自动  | By-302  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 10  | 0.0058  | 0.0580  | 
9  | 口吸吸蚊管  | 人工口吸  | 口吸吸蚊管  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 10  | 0.0057  | 0.0570  | 
10  | 捞勺  | 500mL  | By500ml  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 10  | 0.0032  | 0.0320  | 
11  | 烧杯  | 500mL  | 烧杯500mL  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 个  | 10  | 0.0011  | 0.0110  | 
12  | 离心管  | 20mL  | 离心管20mL  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 个  | 100  | 0.0002  | 0.0200  | 
13  | 冻存管  | 1.8mL (2mL)  | 冻存管1.8mL (2mL)  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 30000  | 0.00002  | 0.6000  | 
14  | 冻存管盒  | 100 格  | 冻存管盒 100 格  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 个  | 200  | 0.0011  | 0.2200  | 
15  | 温湿度计  | 电子显示  | VC231A  | VICTOR  | 中国大陆  | 西安市科仪机电物资有限公司  | 个  | 2  | 0.0253  | 0.0506  | 
16  | 风速检测仪  | 电子显示  | TA642A/B/C  | 特安斯  | 中国大陆  | 苏州特安斯电子实业有限公司  | 个  | 2  | 0.0191  | 0.0382  | 
17  | 保存液  | 100mL  | R916331-100ml  | Macklin  | 中国大陆  | 上海麦克林生化科技股份有限公司  | 瓶  | 50  | 0.0403  | 2.0150  | 
18  | 标本盒  | 通用型  | 昆虫标本盒  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 100  | 0.0006  | 0.0600  | 
19  | 标本针  | 100 根/罐  | 标本针100 根/罐  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 罐  | 50  | 0.0011  | 0.0550  | 
20  | 培养皿  | 园形  | 培养皿园形  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 个  | 200  | 0.0006  | 0.1200  | 
21  | 搪瓷盘  | 白色搪瓷  | 40*30  | 宝元兴业  | 中国大陆  | 北京宝元兴业科技有限公司  | 个  | 10  | 0.0057  | 0.0570  | 
22  | 软木条  | 可裁剪软质  | 30cm*30cm/片  | 杏双  | 中国大陆  | 福建杏双实业有限公司  | 片  | 100  | 0.0016  | 0.1600  | 
23  | 载玻片  | 50 片/盒  | 50 片/盒  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 盒  | 10  | 0.0010  | 0.0100  | 
24  | 盖玻片  | 100 片/盒  | 100 片/盒  | 天博化玻  | 中国大陆  | 广州天博化玻仪器有限公司  | 盒  | 10  | 0.0007  | 0.0070  | 
25  | 加拿大树胶  | 100mL  | ZY600891RE  | 泽叶生物  | 中国大陆  | 上海泽叶生物科技有限公司  | 瓶  | 2  | 0.0306  | 0.0612  | 
26  | 剪刀  | 直头  | 剪刀直头  | 宝鹤  | 中国大陆  | 江西省御源医疗器械有限公司  | 把  | 10  | 0.0021  | 0.0210  | 
27  | 剪刀  | 弯头  | 剪刀直头  | 宝鹤  | 中国大陆  | 江西省御源医疗器械有限公司  | 把  | 10  | 0.0036  | 0.0360  | 
28  | 镊子  | 直头  | 镊子直头  | 宝鹤  | 中国大陆  | 江西省御源医疗器械有限公司  | 把  | 10  | 0.0015  | 0.0150  | 
29  | 镊子  | 弯头  | 镊子直头  | 宝鹤  | 中国大陆  | 江西省御源医疗器械有限公司  | 把  | 10  | 0.0015  | 0.0150  | 
      4、定标日期:2023年6月9日
      5、招标公告日期:2023年5月17日
      6、中标供应商名称及中标金额:
      1)中标供应商名称:北京纳百生物科技有限公司
      统一社会信用代码:91110302317918055P
      地址:北京市北京经济技术开发区科创十四街11号院3号楼 
      2)中标金额:10.8888万元(大写:壹拾万捌仟捌佰捌拾捌元整)
      7、评标委员会成员名单:鲁光军 樊毅敏 石永峰 徐丹红 郭丽民
      8、公告期限:1个工作日
      9、采购单位:甘肃省疾病预防控制中心   联系人:董锟   联系电话:0931-8267481   地址:兰州市城关区东岗西路310号 
      10、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司   联系人:韩晓珍 钟铭杰   联系电话:0931-8555299   地址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2023年6月9日