兰州诚信招标代理有限公司受甘肃省疾病预防控制中心委托,对甘肃省疾病预防控制中心结核病及寄生虫病检测试剂耗材项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2023年5月11日确定中标结果,现将结果公布如下:
      1、采购预算:40.462万元(第一包预算:24.677万元;第二包预算:15.785万元)
      2、项目编号:LZCX-JKZX-02(2023)
      3、中标内容:
      第一包:
序号  | 货物名称  | 规格  | 型号  | 品牌  | 产地  | 生产商  | 数量  | 单位  | 单价 (万元)  | 合计 (万元)  | 
1  | 紫外灯强度指示卡  | 100片/盒  | 100片/盒  | 北京四环  | 北京  | 北京四环卫生药器厂有限公司平谷分公司  | 1  | 盒  | 0.018  | 0.018  | 
2  | 嗜热脂肪芽孢杆菌生物指示管  | 20个/盒  | 20个/盒  | 北京四环  | 北京  | 北京四环卫生药器厂有限公司平谷分公司  | 1  | 盒  | 0.014  | 0.014  | 
3  | 无菌吸管(2mL)(100 支/盒)  | 100支/盒  | 100支/盒  | 北京兰杰柯  | 北京  | 北京兰杰柯科技有限公司  | 24  | 盒  | 0.0035  | 0.084  | 
4  | 医用消毒洗手液(500mL/瓶)  | 500ml /瓶  | 500ml /瓶  | 上海利康  | 浙江  | 浙江艾姸生物科技有限公司  | 20  | 瓶  | 0.0035  | 0.07  | 
5  | 75%医用酒精(250mL/瓶)  | 250ml/瓶  | 250ml/瓶  | 山东卓健  | 山东  | 山东卓健医疗科技股份有限公司  | 40  | 瓶  | 0.0009  | 0.036  | 
6  | 带轮垃圾转运箱(120L)  | 120L  | 120L  | 武汉景远  | 武汉  | 武汉景远康塑业有限公司  | 3  | 个  | 0.038  | 0.114  | 
7  | 10UL 一次性无菌接种环(600 支/盒)  | 600 支/盒  | 600 支/盒  | 比克曼  | 常德  | 常德比克曼生物科技有限公司  | 4  | 盒  | 0.033  | 0.132  | 
8  | 外科手套(50 双/盒)  | 50 双/盒  | 50 双/盒  | 上海科邦  | 上海  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 15  | 盒  | 0.018  | 0.27  | 
9  | 医用N95口罩  | 5个/盒  | 5个/盒  | 思诺  | 山东  | 山东思诺医疗器械有限公司  | 100  | 个  | 0.0025  | 0.25  | 
10  | 10UL 带滤芯盒装加液枪头  | 96支/盒  | 96支/盒  | 北京兰杰柯  | 北京  | 北京兰杰柯科技有限公司  | 200  | 盒  | 0.004  | 0.8  | 
11  | 贝索菌株保存管  | 100 支/盒  | 100 支/盒  | 珠海贝索  | 珠海  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 50  | 盒  | 0.072  | 3.6  | 
12  | 固体药敏稀释套管  | 5T/盒  | 5T/盒  | 珠海贝索  | 珠海  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 20  | 盒  | 0.012  | 0.24  | 
13  | 酸性和中性罗氏培养基  | 50支/盒  | 50支/盒  | 珠海贝索  | 珠海  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 150  | 盒  | 0.065  | 9.75  | 
14  | 结核固体比例法药敏管及鉴定培养基  | 25支/盒  | 25支/盒  | 珠海贝索  | 珠海  | 珠海贝索生物技术有限公司  | 80  | 盒  | 0.036  | 2.88  | 
15  | 巢式荧光定量结核核酸检测试剂(Genexpert)  | 50 人份/箱  | 50 人份/箱  | 美国塞佩  | 上海  | 美国塞佩(上海)商贸有限公司  | 1  | 箱  | 1.5  | 1.5  | 
16  | RNA 恒温扩增核酸检测(SAT-TB)试剂盒 20 人份/ 盒)  | 20 人份/盒  | 20 人份/盒  | 上海仁度  | 上海  | 上海仁度生物科技股份有限公司  | 10  | 盒  | 0.21  | 2.1  | 
17  | 线性探针结核耐药检测试剂盒(Hain)(96 人份/盒)  | 6 人份/盒  | 6 人份/盒  | 梅里埃  | 上海  | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司  | 1  | 盒  | 2.68  | 2.68  | 
第二包:
序号  | 产品名称  | 规格型号  | 品牌  | 产地  | 生产商  | 数量  | 单位  | 单价 (元)  | 该项总价 (元)  | 
1  | 棉线绳  | 3mm  | 誉创  | 山东  | 山东誉创  | 200  | 米  | 0.5  | 100  | 
2  | 改良加藤法寄生虫诊断试剂盒  | 100人份/盒  | 宜康达  | 广州  | 宜康达科技(广州)  | 10  | 盒  | 800  | 8000  | 
3  | 鼠笼垫料  | kg  | 沈阳茂华  | 沈阳  | 沈阳茂华生物  | 40  | 公斤  | 20  | 800  | 
4  | 高压灭菌指示条  | 200 条/盒  | 新华  | 山东  | 山东新华  | 2  | 盒  | 60  | 120  | 
5  | 医用纱布  | 500g/卷  | 瑞科  | 河南  | 河南瑞科  | 2  | 卷  | 50  | 100  | 
6  | 平板手推车  | 承重300公斤,静音  | 天津嘉瑞宝  | 天津  | 天津市嘉瑞宝  | 1  | 个  | 500  | 500  | 
7  | N95口罩  | 独立包装,头戴可调  | 稳健  | 黄冈  | 稳健医疗(黄冈)  | 200  | 个  | 10  | 2000  | 
8  | 组织基因组提取试剂盒  | 50T/盒,提取组织血液寄生虫 DNA  | QIAGEN凯杰生物  | 深圳  | QIAGEN凯杰生物  | 6  | 盒  | 2200  | 13200  | 
9  | 包虫病IgG 抗体检测试剂盒  | 96T/盒  | 珠海海泰  | 广东  | 20  | 盒  | 1300  | 26000  | |
10  | 犬棘球绦虫抗原检测试剂盒  | 96T/盒  | 天之泰  | 北京  | 北京天之泰  | 30  | 盒  | 1400  | 42000  | 
11  | 层析柱 (4*18cm)  | 4*18cm  | 蜀牛  | 四川  | 蜀牛  | 2  | 根  | 100  | 200  | 
12  | 硅胶  | 200-300目,500g  | 国药  | 上海  | 国药  | 5  | 瓶  | 150  | 750  | 
13  | 浓氨水  | 500mL分析纯  | 国药  | 上海  | 国药  | 1  | 瓶  | 30  | 30  | 
14  | 甲醇  | 4L,HPLC  | 默克  | 上海  | 默克  | 1  | 瓶  | 400  | 400  | 
15  | 乙酸胺  | 500g/瓶,分析纯  | 国药  | 上海  | 国药  | 1  | 瓶  | 50  | 50  | 
16  | 三乙胺  | 500g/瓶,分析纯  | 国药  | 上海  | 国药  | 1  | 瓶  | 60  | 60  | 
17  | 乙腈  | 4L,HPLC  | 默克  | 上海  | 默克  | 1  | 瓶  | 700  | 700  | 
18  | 氧化槐果碱标准品  | 20mg/瓶,26904-64-3有证书  | 坛墨  | 常州  | 坛墨质检  | 2  | 瓶  | 300  | 600  | 
19  | 槐果碱标准品  | 20mg/瓶,145572-44-7有证书  | 坛墨  | 常州  | 坛墨质检  | 2  | 瓶  | 300  | 600  | 
20  | 氧化苦参碱标准品  | 20mg/瓶,16837-52-8有证书  | 坛墨  | 常州  | 坛墨质检  | 2  | 瓶  | 300  | 600  | 
21  | 苦参碱标准品  | 20mg/瓶,519-02-8 有证书  | 坛墨  | 常州  | 坛墨质检  | 2  | 瓶  | 1700  | 3400  | 
22  | 薄层层析板 MerK  | 10*10硅胶G  | 海洋  | 青岛  | 青岛海洋化工有限公司  | 1  | 盒  | 1000  | 1000  | 
23  | 动物喂药注射器  | 10mL*100支,20mL100支  | 治宇  | 江苏  | 江苏治宇  | 200  | 支  | 10  | 2000  | 
24  | PH酸碱度试纸  | 范围1-14  | 三爱思  | 上海  | 上海三爱思试剂有限公司  | 5  | 本  | 5  | 25  | 
25  | 氯化钾  | 500g/瓶  | 国药  | 上海  | 国药  | 1  | 瓶  | 50  | 50  | 
26  | 琼脂粉  | 250g/瓶  | 国药  | 上海  | 国药  | 4  | 瓶  | 200  | 800  | 
27  | 橡胶手套  | 长袖加厚  | 越秀山  | 广州  | 广州市白云高增橡胶厂  | 60  | 双  | 50  | 3000  | 
28  | 碘化铋钾  | 500g/瓶,分析纯  | 麦克林  | 上海  | 上海麦克林  | 2  | 瓶  | 3000  | 6000  | 
29  | 乙醇  | 500mL/瓶/,分析纯  | 国药  | 上海  | 国药  | 20  | 瓶  | 20  | 400  | 
30  | 砂生槐籽  | kg  | 陇西  | 陇西  | 陇西  | 50  | 公斤  | 90  | 4500  | 
31  | 鼠饲料  | kg  | 沈阳茂华  | 沈阳  | 沈阳茂华生物  | 200  | 公斤  | 40  | 8000  | 
32  | 昆明鼠  | 小鼠  | 兰州兽研所  | 兰州  | 兰州兽医研究所  | 160  | 只  | 20  | 3200  | 
33  | 疟原虫检测试剂(胶体金法)(RDT)  | 40 支/盒  | 新疆禹孚  | 新疆  | 新疆禹孚  | 25  | 盒  | 800  | 20000  | 
34  | 盖玻片  | 50 片/盒  | 帆船  | 盐城  | 盐城市飞舟玻璃有限公司  | 50  | 盒  | 5  | 250  | 
35  | 手持式风速仪  | DLY-1601A  | 德力西  | 杭州  | 杭州德力西集团有限公司  | 1  | 个  | 200  | 200  | 
      4、定标日期:2023年5月11日
      5、招标公告日期:2023年4月20日
      6、中标供应商名称及中标金额:
      1)第一包中标供应商名称:兰州康泰鑫生物科技有限公司
      统一社会信用代码:91620103660029351Y
      地   址:甘肃省兰州市七里河区西津西路819号甘肃国际机电城74幢-15-112号  
      中标金额:24.538万元(大写:贰拾肆万伍仟叁佰捌拾元整)
      2)第二包中标供应商名称:兰州美伯生物医药技术有限公司
      统一社会信用代码:91620100053142889P
      地   址:甘肃省兰州市城关区雁东路102号19层A05-A08号  
      中标金额:14.9635万元(大写:壹拾肆万玖仟陆佰叁拾伍元整)
      7、评标委员会成员名单:鲁光军 王平贵 邓爱云 石永峰 丁锁牢 
      8、公告期限:1个工作日
      9、采购单位:甘肃省疾病预防控制中心   联系人:董锟   联系电话:0931-8267481   地址:兰州市城关区东岗西路310号 
      10、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司   联系人:韩晓珍 钟铭杰   联系电话:0931-8555299   地址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2023年5月11日