兰州诚信招标代理有限公司受甘肃省疾病预防控制中心委托,对甘肃省疾病预防控制中心消毒病媒检测试剂耗材及设备项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2023年5月5日确定中标结果,现将结果公布如下:
1、采购预算:18.5万元
2、项目编号:LZCX-JKZX-01(2023)
3、中标内容:
序号 | 货物名称 | 规格 | 型号 | 品牌 | 产地 | 生产商 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 合计(元) | 备注 |
1 | 昆虫饲养架 | / | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 2 | 套 | 4800.00 | 9600.00 | 防水耐腐蚀 |
2 | 二氧化碳诱蚊器 | / | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 3 | 套 | 1690.00 | 5070.00 | 便携组合智能 |
3 | 病媒生物捕获用具《全套) | / | YWJC-01DZ | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 4 | 套 | 2980.00 | 11920.00 | 便携套装 |
4 | 驱蚊液 | 50mL | / | 卫豹 | 中国 | 江苏功成生物科技有限公司 | 300 | 瓶 | 16.00 | 4800.00 | / |
5 | 杀虫气雾剂 | 90mL | / | 优士 | 中国 | 江苏优士化学有限公司 | 50 | 罐 | 53.00 | 2650.00 | / |
6 | 诱蚊灯 | / | / | 功夫小帅 | 中国 | 武汉市吉星环保科技有限责任公司 | 100 | 个 | 310.00 | 31000.00 | 电吸式 |
7 | 插线板 | / | / | 公牛 | 中国 | 浙江慈溪市公牛电器有限公司 | 10 | 个 | 390.00 | 3900.00 | 多头 |
8 | 电动吸蚊器 | / | / | 宝元兴业 | 中国 | 北京宝元兴业科技有限公司 | 10 | 个 | 245.00 | 2450.00 | 自动 |
9 | 口吸吸蚊管 | / | / | / | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 10 | 个 | 44.00 | 440.00 | 人工口吸 |
10 | 捞勺 | 500mL | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 10 | 个 | 145.00 | 1450.00 | / |
11 | 烧杯 | 500mL | / | 蜀牛 | 中国 | 四川蜀玻(集团)有限责任 公司 | 10 | 个 | 6.00 | 60.00 | / |
12 | 离心管 | 20mL | / | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 100 | 个 | 1.50 | 150.00 | / |
13 | 冻存管 | 1.8mL (2mL) | / | LABSELECT | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 30000 | 个 | 0.70 | 21000.00 | / |
14 | 冻存管盒 | 100 格 | / | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 200 | 个 | 6.00 | 1200.00 | / |
15 | 温湿度计 | 电子显示 | HTC-1 | 德力西 | 中国 | 德力西集团有限公司 | 2 | 个 | 32.00 | 64.00 | / |
16 | 风速检测仪 | 电子显示 | AS836 | 希玛 | 中国 | 希玛仪器仪表有限公司 | 2 | 个 | 260.00 | 520.00 | / |
17 | 保存液 | 100mL | / | 碧云天 | 中国 | 上海碧云天生物技术有限 公司 | 50 | 瓶 | 428.00 | 21400.00 | / |
18 | 标本盒 | 通用型 | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 100 | 个 | 22.00 | 2200.00 | / |
19 | 标本针 | 100 根/罐 | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 50 | 罐 | 14.00 | 700.00 | / |
20 | 培养皿 | 90×20mm | / | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 200 | 个 | 1.00 | 200.00 | 圆形 |
21 | 搪瓷盘 | 30×40cm | / | / | 中国 | / | 10 | 个 | 48.00 | 480.00 | 白色搪瓷 |
22 | 软木条 | 30×30cm | / | 智科 | 中国 | 河南智科弘润环保科技有限公司 | 100 | 片 | 29.00 | 2900.00 | 可裁剪软质 |
23 | 载玻片 | 50 片/盒 | / | 帆船 | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 10 | 盒 | 4.80 | 48.00 | / |
24 | 盖玻片 | 100 片/盒 | / | 帆船 | 中国 | 江苏飞舟玻塑有限公司 | 10 | 盒 | 4.80 | 48.00 | 18mm 厚/片 |
25 | 加拿大树胶 | 100mL | / | Solarbio | 中国 | 北京索莱宝科技有限公司 | 2 | 瓶 | 965.00 | 1930.00 | / |
26 | 剪刀 | 直头 | / | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 10 | 把 | 13.00 | 130.00 | / |
27 | 剪刀 | 弯头 | / | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 10 | 把 | 13.00 | 130.00 | / |
28 | 镊子 | 直头 | 10cm | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 10 | 把 | 13.00 | 130.00 | |
29 | 镊子 | 弯头 | 10cm | Biosharp | 中国 | 兰州欣兰杰生物科技有限公司 | 10 | 把 | 13.00 | 130.00 |
4、定标日期:2023年5月5日
5、招标公告日期:2023年4月10日
6、中标供应商名称及中标金额:
1)中标供应商名称:甘肃卓诚博睿电子科技有限公司
统一社会信用代码:91620102MA74NRLG7M
地 址:甘肃省兰州市城关区皋兰路4号4层405室(宏宇大厦)
2)中标金额:12.67万元(大写:壹拾贰万陆仟柒佰元整)
7、评标委员会成员名单:李铿 杨明霞 徐香玖 田永平 代红霞
8、公告期限:1个工作日
9、采购单位:甘肃省疾病预防控制中心 联系人:董锟 联系电话:0931-8267481 地址:兰州市城关区东岗西路310号
10、代理机构:兰州诚信招标代理有限公司 联系人:韩晓珍 钟铭杰 联系电话:0931-8555299 地址:兰州市城关区高新南河北路608号11层1126室
兰州诚信招标代理有限公司
2023年5月5日