根据《中华人民共和国政府采购法》和《甘肃省2023-2024年政府集中采购目录和采购限额标准》规定,我中心拟对毒理室设备、试剂耗材项目进行内部询价采购,欢迎符合资格条件的供应商前来参加。 
      一、项目编号: GSSJKZX20230406-12
      二、询价内容
      第二包:预算(单价合计最高限价2580元,最终以实际使用量结算,年度总费用不超过20000元。)
序号  | 名 称  | 规格  | 数量  | 单位  | 
1  | SPF级BALB/c Nude  | 9-10周龄  | 1  | 只  | 
2  | SPF级BALB/c Nude  | 6-8周龄  | 1  | 只  | 
3  | SPF级BALB/c Nude  | 1-5周龄  | 1  | 只  | 
4  | SPF级Wistar/SD大鼠  | 整窝  | 1  | 只  | 
5  | SPF级Wistar/SD大鼠  | 孕鼠  | 1  | 只  | 
6  | SPF级Wistar/SD大鼠  | 300g以上  | 1  | 只  | 
7  | SPF级Wistar/SD大鼠  | 雄性300g以下、雌性250g以下  | 1  | 只  | 
8  | SPF级Wistar/SD大鼠  | 1-10天  | 1  | 只  | 
9  | SPF级BALB/c小鼠、C63小鼠  | 整窝  | 1  | 只  | 
10  | SPF级BALB/c小鼠、C62小鼠  | 种母鼠  | 1  | 只  | 
11  | SPF级BALB/c小鼠、C61小鼠  | 孕鼠  | 1  | 只  | 
12  | SPF级BALB/c小鼠、C60小鼠  | 9-11周龄  | 1  | 只  | 
13  | SPF级BALB/c小鼠、C59小鼠  | 6-8周龄  | 1  | 只  | 
14  | SPF级BALB/c小鼠、C58小鼠  | 4-6周龄  | 1  | 只  | 
15  | SPF级BALB/c小鼠、C57小鼠  | 1-3周龄  | 1  | 只  | 
16  | SPF级KM小鼠  | 整窝  | 1  | 只  | 
17  | SPF级KM小鼠  | 种母鼠  | 1  | 只  | 
18  | SPF级KM小鼠  | 孕鼠  | 1  | 只  | 
19  | SPF级KM小鼠  | 30g以上(5周龄以上)  | 1  | 只  | 
20  | SPF级KM小鼠  | 30g以下(5周龄以下)  | 1  | 只  | 
21  | SPF级KM小鼠  | 乳鼠  | 1  | 只  | 
22  | 普通级豚鼠  | 350g以上  | 1  | 只  | 
23  | 普通级豚鼠  | 250-350g  | 1  | 只  | 
24  | 普通级豚鼠  | 250g以下  | 1  | 只  | 
25  | 实验兔  | 标准体重  | 1  | 只  | 
第三包:预算(20500元)
序号  | 名 称  | 规格  | 数量  | 单位  | 
1  | 水质速测盒(亚硝酸盐、浊度、六价铬、砷、铅、氰化物  | 亚硝酸盐 20次/盒,3盒;浊度 15次/盒,5盒; 六价铬 20次/盒,3盒;砷 20次/盒,3盒;铅 20次/盒,3盒; 氰化物 20次/盒,3盒;  | 20  | 盒  | 
2  | 甲醇  | 色谱纯,4L/瓶  | 3  | 瓶  | 
3  | 乙腈(CH3CN)  | 色谱纯,4L/瓶  | 3  | 瓶  | 
4  | 16 种多环芳烃环己烷内标溶液XA20950902CY PAH-Mix9 Deuterated,100.0μg/mL  | PAH-Mix9 Deuterated,100.0μg/mL,1mL  | 1  | 只  | 
5  | 16种EUPAHs环己烷标准溶液LA20950183CY PAH-Mix 10.0ug/mL  | PAH-Mix 10.0ug/mL  | 1  | 只  | 
6  | GSB 04-1767-2004 ICP混合标准溶液(24种)100μg/mL  | 50ml/瓶  | 2  | 只  | 
7  | 塑料桶5L塑料桶1L玻璃瓶1L玻璃瓶0.5L棕色瓶0.5L 一套  | 塑料桶5L塑料桶1L玻璃瓶1L玻璃瓶0.5L棕色瓶0.5L 一套  | 5  | 套  | 
8  | 泡沫盒  | 每盒能分装5支20ML安培瓶的泡沫盒,带盖, 外观大小17.0CM*17.5CM*4.2CM  | 100  | 套  | 
第四包:预算(106270元)
序号  | 名 称  | 规格  | 数量  | 单位  | 
1  | 实验室真皮包脚面平底鞋  | 真皮、包脚面、平底、防滑鞋  | 10  | 双  | 
2  | 1.8-二羟基蒽醌  | 25g/瓶,195328  | 1  | 瓶  | 
3  | 试管刷  | 毛直径:2.2cm;毛长:10cm;总长:19cm;羊毛  | 20  | 个  | 
4  | 250mL量筒刷  | 250mL,猪鬃  | 10  | 个  | 
5  | 50mL量筒刷  | 50mL,猪鬃  | 20  | 个  | 
6  | 250mL三角烧瓶刷  | 250mL,鬃毛  | 20  | 个  | 
7  | 500mL三角烧瓶刷  | 500mL,鬃毛  | 20  | 个  | 
8  | 碘伏消毒液  | 100mL/瓶  | 10  | 瓶  | 
9  | 含氯消毒片  | 100片/瓶,须提供安全评价报告、质量检验报告及注册证。  | 100  | 瓶  | 
10  | 实验室用清洁球  | 1个/包  | 30  | 个  | 
11  | 实验室用洗洁精  | 1.5kg/瓶  | 5  | 瓶  | 
12  | 创可贴  | 100片/盒  | 2  | 盒  | 
13  | 一次性手术垫单  | 灭菌级,独立包装,50*60cm,10块/包  | 50  | 包  | 
14  | N95医用口罩  | 白色,1个/包,50包/盒,头戴式,可调松紧, 符合GB19083-2010标准,医用级别,有效过滤病毒及细菌。  | 10  | 盒  | 
15  | 实验室用宽胶带  | 透明白,款6cm,长100m/卷  | 5  | 卷  | 
16  | 实验室吸水用纸  | 四层加厚,每提不低于10卷,重量不低于1.8kg  | 10  | 提  | 
17  | 10mL一次性使用无菌注射器  | 带针,10mL/支,100支/盒  | 1  | 盒  | 
18  | 5mL一次性使用无菌注射器  | 带针,5mL/支,100支/盒  | 1  | 盒  | 
19  | 1mL一次性使用无菌注射器  | 带针,1mL/支,100支/盒  | 1  | 盒  | 
20  | 黑色垃圾袋  | 50cm*60cm,3丝  | 1000  | 个  | 
21  | 医疗废物垃圾桶  | 47*54*91/120L,黄色  | 2  | 个  | 
22  | 医疗废物垃圾袋  | 55*60/20L,手提  | 200  | 个  | 
23  | 一次性使用静脉采血针  | 0.7*18TW 100支/包  | 10  | 包  | 
24  | 医用无菌棉签  | 50支*100小包/箱  | 1  | 包  | 
25  | 一次性使用静脉血样采集管  | PE材质,柠檬酸钠9NC(3.2%) 2mL 100支/板  | 3  | 包  | 
26  | 一次性使用静脉血样采集管(K2EDTA)  | PE材质,K2EDTA 2mL 100支/板  | 5  | 包  | 
27  | 国产四联比色杯  | 2320个/盒,BE全自动凝血分析仪专用  | 1  | 包  | 
28  | 医用酒精  | 100mL/瓶  | 40  | 瓶  | 
29  | 高压灭菌温度指示卡  | 医用纸卡,200pcs/包,100片/盒,须提供安全性评价报告, 质量检验报告及注册证  | 2  | 盒  | 
30  | 医疗废物封口捆扎带  | 国标4*300mm+吊牌100张/套  | 10  | 把  | 
31  | 10ml玻璃试管  | 10mL/个  | 500  | 个  | 
32  | 一次性PVC手套  | 10双/包,≥110g特厚,L号  | 2  | 盒  | 
33  | 常规生化复合校准品  | 3mL/瓶,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
34  | 生化复合定值质控品(水平-1)  | 5mL/瓶,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
35  | CD-80清洗液  | 2L/桶,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 2  | 瓶  | 
36  | 总胆汁酸TBA  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
37  | 胆碱酯酶CHE  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
38  | 尿酸UA  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
39  | 谷氨酰氨基转移酶y-GT  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
40  | 碱性磷酸酶ALP  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
41  | 甘油三酯TG  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
42  | 总胆固醇TC  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
43  | 总蛋白TP  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
44  | 血清白蛋白Alb  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
45  | 葡萄糖Glu-G  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
46  | 肌酐Cr  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
47  | 尿素氮BUN  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
48  | 谷草转氨酶AST  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
49  | 谷丙转氨酶ALT  | 成套,全自动血液生化分析仪BS-400专用  | 1  | 盒  | 
50  | 血细胞分析用质控物(光学法)  | 中值,3mL/瓶,动物血细胞分析仪BC-5000 VET专用  | 5  | 盒  | 
51  | 稀释液V-52D  | 5.5L/瓶,动物血细胞分析仪BC-5000 VET专用  | 12  | 盒  | 
52  | 兽用血细胞分析用溶血剂V-52 LH  | 90mL/瓶,动物血细胞分析仪BC-5000 VET专用  | 12  | 盒  | 
53  | 兽用血细胞分析用溶血剂V-52 DIFF  | 300mL/瓶,动物血细胞分析仪BC-5000 VET专用  | 12  | 盒  | 
54  | Technoclot Control A凝血两项异常值精密度质控品  | 10*1mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
55  | Technoclot Control N 正常值凝血质控品  | 10*1mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
56  | 浓缩清洗液  | 6*15mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
57  | 全自动凝血分析仪浓缩冲洗液  | 6*100mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
58  | APTT配套用氯化钙试剂  | 10*10mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
59  | 活化部分凝血酶时间(APTT)测定试剂(凝固法)  | 10*4mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
60  | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(凝固法)  | 10*4mL/盒,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 1  | 盒  | 
61  | 活化部分凝血酶时间(APTT)测定试剂盒(白陶土,氯化钙)  | 10*1.5mL,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 2  | 盒  | 
62  | 凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(冻干型)  | 10*2.0mL,Thrombolyzer Compact X全自动凝血分析仪专用  | 2  | 盒  | 
63  | 电解质分析仪URIT-910plus酶清洗液  | 10瓶/盒  | 1  | 瓶  | 
64  | 普通用电极内充液  | 电解质分析仪URIT-910plus专用  | 2  | 瓶  | 
65  | 参比用电极内充液  | 电解质分析仪URIT-910plu专用  | 1  | 瓶  | 
66  | 电解质分析仪URIT-910plus试剂包(常温)  | /  | 6  | 包  | 
67  | 电解质分析仪URIT-910plus测定校正液C(单点校正)  | 中值:1mL*10  | 1  | 瓶  | 
68  | 尿液分析仪URIT-150vet 动物尿液试纸条  | 100T,160条/筒  | 1  | 包  | 
69  | 尿液分析仪URIT-1600,11项质控液(需冷藏)  | 8*3  | 1  | 瓶  | 
70  | 尿液分析仪URIT-1600,12项尿液检测试纸  | 100条/筒  | 1  | 包  | 
71  | 尿液分析仪URIT-1600 URIT D 21N 清洗液  | 500mL浓缩/瓶  | 2  | 瓶  | 
72  | 尿液分析仪URIT-1600 URIT D 22 清洗液  | 1L/瓶  | 2  | 瓶  | 
73  | 紫外辐照计  | 光谱响应:230nm-280nm,λp= 254nm;量程范围0-20000uW/cm2; 分辨率:0.1uW/cm2;测量精度:±10%;无线蓝牙连接, 手机APP实施监测;带标尺挂钩;数字探头,测量稳定。  | 1  | 个  | 
74  | 危险品双人双锁密码保险柜  | 4加仑;560*430*430mm,带防爆证书  | 1  | 个  | 
75  | 比浊仪  | WZB-175型,便携式,带样品管  | 2  | 台  | 
      三、供应商资格要求
      1.须是中国境内注册的企业独立法人;
      2.须提供近半年内任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明;
      3.包2为活体实验动物采购,需提供实验动物生产许可证;
      4.包3须提供危险化学品生产或经营许可证;
      5.包4须提供医疗器械生产或经营许可证(备案证);
      四、报名及投标提供资料
      营业执照、近半年任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金证明、法人授权委托书、委托人及被委托人身份证复印件(以上加盖投标人鲜章)。
      五、报名时间:
      1、报名时间:2023年4月12日至4月14日24小时均可报名,报名表从邮箱gssjkzx8267481@163.com(密码:wx1234)里免费下载,报名表填写后盖章发到674374181@qq.com邮箱。
      2、询价采购文件2023年4月12日至4月14日,每日00:00-24:00在邮箱gssjkzx8267481@163.com  (密码:wx1234)里免费下载。(收件箱:主题甘肃省疾病预防控制中心毒理室设备、试剂耗材项目询价文件)
      六、报价时间及地点
      1、时间:2023年4月18日上午9时00分
      2、地点:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路310号8楼810室)
      注:报价文件(含报价单)只需正本一份,所有报价文件的内容及报价单逐页加盖公章并密封完好。
      七、联系电话:0931-8267853   联系人:马小茜   地址:兰州市东岗西路310号   邮编: 730000
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2023年4月12日