甘肃鑫禾国际招标有限公司受甘肃省疾病预防控制中心的委托,对甘肃省疾病预防控制中心试剂耗材采购项目以公开招标方式进行采购,评标委员会于2022年9月13日确定中标结果,现将中标结果公布如下: 
      一、招标文件编号:ZFCG-XH-2022-105
      二、总预算内资金:19.6250万元
      三、中标内容:
序号  | 品名  | 产品规格  | 品牌  | 单位  | 数量  | 单价 (万元)  | 金额 (万元)  | 
1  | HIV-1新发感染检测试剂(192人份/盒(96孔板,2板/盒))  | 192 T/盒  | 北京金豪制药有限公司  | 盒  | 1  | 0.456  | 0.456  | 
2  | 重组HIV-1和HIV-2 IgG线性条带试剂(20人份/盒)  | 20人份/盒  | 米积(杭州)医疗器械有限公司  | 盒  | 1  | 0.442  | 0.442  | 
3  | HIV试剂  | 盒  | 英科新创(厦门)科技股份公司  | 盒  | 1  | 0.0165  | 0.0165  | 
4  | HCV检测试剂  | 盒  | 英科新创(厦门)科技股份公司  | 盒  | 1  | 0.014  | 0.014  | 
5  | 梅毒试剂  | 盒  | 上海荣盛生物药业股份公司  | 盒  | 2  | 0.0065  | 0.013  | 
6  | 梅毒TPPA(100T/盒)  | 100T/盒  | 日本富士  | 盒  | 1  | 0.098  | 0.098  | 
7  | 淋球菌核酸扩增(NGH-DNA)检测试剂盒(20T/盒)  | 20T/盒  | 达安基因股份有限公司  | 盒  | 1  | 0.058  | 0.058  | 
8  | 沙眼衣原体核酸扩增 (CT-DNA)检测试剂盒(48T/盒)  | 48T/盒  | 湖南圣湘生物科技有限公司  | 盒  | 1  | 0.124  | 0.124  | 
9  | 淋球菌琼脂培养基(TM)(90mm/块*20块/盒 )  | 90mm  | 郑州安图生物工程股份有限公司  | 盒  | 1  | 0.01  | 0.01  | 
10  | 沙眼衣原体抗原检测试剂盒(20人份/盒)  | 20人份/盒  | 南京黎明生物制品有限公司  | 盒  | 1  | 0.021  | 0.021  | 
11  | 梅毒室间质控品三阳二阴(液体)(0.5/ml支,5支/盒)  | 0.5/ml支,5支/盒)  | 北京康车斯坦生物技术公司  | 盒  | 380  | 0.018  | 6.84  | 
12  | 艾滋病室间质控品三阳二阴(液体)(0.5/ml支,5支/盒)  | 0.5/ml支,5支/盒  | 北京金豪制药有限公司  | 盒  | 380  | 0.0162  | 6.156  | 
13  | RNA/DNA全自动核酸提取试剂盒(64T/盒)  | 64T/盒  | 西安天隆科技有限公司  | 盒  | 5  | 0.038  | 0.19  | 
14  | SCRIPT ONE STEP RT-pcr kit ver.2 (RRO55A)(50T/盒)  | 50T/盒  | 宝生物工程(大连)有限公司  | 盒  | 5  | 0.187  | 0.935  | 
15  | TaKaRa Taq (RR003A)(100T/盒)  | 100T/盒  | 宝生物工程(大连)有限公司  | 盒  | 3  | 0.046  | 0.138  | 
16  | 75%医用酒精消毒液(500ml/瓶)  | 500ml/瓶  | 山东利尔康医疗科技股份有限公司  | 瓶  | 30  | 0.00045  | 0.0135  | 
17  | SR-L200F移液器带滤芯枪头(96个/盒)  | 96个/盒  | 美国瑞宁  | 盒  | 8  | 0.018  | 0.144  | 
18  | SR-L1000F移液器带滤芯枪头(96个/盒)  | 96个/盒  | 美国瑞宁  | 盒  | 12  | 0.018  | 0.216  | 
19  | SR-L300F移液器带滤芯枪头(96个/盒)  | 96个/盒  | 美国瑞宁  | 盒  | 8  | 0.018  | 0.144  | 
20  | 200ul 滤芯枪头 预装96tip  | 96tip  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 盒  | 50  | 0.003  | 0.15  | 
21  | 200ul 不带滤芯枪头 预装96tip  | 96tip  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 盒  | 50  | 0.0025  | 0.125  | 
22  | 300ul 不带滤芯枪头 预装96tip  | 96tip  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 盒  | 50  | 0.003  | 0.15  | 
23  | 1000ul 不带滤芯枪头 预装96tip  | 96tip  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 盒  | 50  | 0.003  | 0.15  | 
24  | 透明PCR 8排管平盖(荧光定量专用)0.2ml带盖(125条/盒)  | 0.2ml带盖(125条/盒)  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 盒  | 2  | 0.092  | 0.184  | 
25  | 1.5ml eppendorf管洁净级(500个/包)  | 500个/包  | 金倍瑞生物科技(上海)有限公司  | 包  | 2  | 0.007  | 0.014  | 
26  | 2ml外旋冻存管(500个/包)  | 500个/包  | 康宁生命科学(吴江)有限公司  | 包  | 2  | 0.08  | 0.16  | 
27  | 2英寸冻存盒 9x9(个)  | 9x9(个)  | 瑞博实验器材厂  | 个  | 50  | 0.0005  | 0.025  | 
28  | 一次性加长乳胶手套中号(无粉)(50双/盒)  | 50双/盒  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 盒  | 30  | 0.0182  | 0.546  | 
29  | 一次性加长乳胶手套小号(无粉)(50双/盒)  | 50双/盒  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 盒  | 30  | 0.0183  | 0.549  | 
30  | 医用灭菌脱脂棉签(20支/包)  | 20支/包  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 包  | 100  | 0.0003  | 0.03  | 
31  | 一次性防雾面屏耳带防飞溅口罩(25片/盒)  | 25片/盒  | 安徽小山卫生材料有限公司  | 盒  | 20  | 0.012  | 0.24  | 
32  | 医用含氯泡腾消毒片(100片/瓶)  | 100片/瓶  | 上海利康消毒科技有限公司  | 瓶  | 20  | 0.0015  | 0.03  | 
33  | 一次性卫生垫单(40cmX50cm/片)  | 40cmX50cm/片  | 南昌爱博医疗器械有限公司  | 片  | 200  | 0.0001  | 0.02  | 
34  | 碘伏消毒液 医用消毒喷雾(瓶)  | 100ml/瓶  | 上海利康消毒科技有限公司  | 瓶  | 10  | 0.0005  | 0.005  | 
35  | 透明防水创可贴(盒)  | 10贴/盒  | 云南白药集团股份有限公司  | 盒  | 10  | 0.0015  | 0.015  | 
36  | 黑色手提特厚5丝垃圾袋(大号)(90*110,100个/卷)  | 90*110,100个/卷)  | 广州藤茂科技有限公司  | 卷  | 5  | 0.0140  | 0.07  | 
37  | 黄色手提特厚5丝医疗废弃物垃圾袋(中号)(60*70,100个/卷)  | 60*70,100个/卷  | 广州藤茂科技有限公司  | 卷  | 5  | 0.0110  | 0.055  | 
38  | 黄色手提特厚5丝医疗废弃物垃圾袋(小号)(40*50,100个/卷)  | 40*50,100个/卷  | 广州藤茂科技有限公司  | 卷  | 5  | 0.0110  | 0.055  | 
39  | 实验室工作鞋  | 双  | NYI护士鞋工厂店  | 双  | 8  | 0.038  | 0.304  | 
40  | 高压灭菌指示卡  | 200条/盒  | 山东新华医疗器械股份有限公司  | 盒  | 1  | 0.005  | 0.005  | 
41  | 医用无菌一次性帽子(条形)  | 20条/包  | 南昌爱博医疗器械有限公司  | 包  | 20  | 0.002  | 0.04  | 
42  | 鞘液  | 5L*2/箱  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 箱  | 1  | 0.081  | 0.081  | 
43  | 流式溶血剂(10X)  | 50ml/盒  | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  | 盒  | 1  | 0.015  | 0.015  | 
报价合计大写:壹拾玖万零肆佰柒拾元整  | 19.047  | ||||||
      四、中标供应商:
      中标人名称:甘肃戴诺商贸有限公司
      中标人地址:甘肃省兰州市城关区排洪南路56号焦家湾粮库东1805室  
      中标金额:壹拾玖万零肆佰柒拾元整;(小写:19.047万元)
      五、中标日期:2022年9月13日
      五、招标公告日期:2022年8月19日
      六、评标委员会名单:丁锁牢、巨秀梅、王慧娟、王可、肖萍
      七、采购人:甘肃省疾病预防控制中心   地址:兰州市城关区东岗西路310号   联系人:宋琰   联系电话:0931-8267853
      八、招标代理机构:甘肃鑫禾国际招标有限公司   地址:兰州市城关区南滨河东路名城广场3号楼1219室   联系人:郑丽娟  
 联系电话:17693116607 
      九、中标公告期限:1个工作日。
甘肃鑫禾国际招标有限公司
2022年9月13日
                                    上一篇:关于宣传视频内部询价采购公告
                                    下一篇:关于车辆定点维修项目竞争性磋商公告