甘肃省疾病预防控制中心现就段家滩实验楼水源热泵机组招聘专业维保公司进行公开询价采购,欢迎具有相关资格和能力的供应商前来报名参加。
1、供应商应资格要求:
(1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(复印件加盖鲜章);
(2)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(3)企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(4)具有完善的售后服务体系;
(5)第一次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜:
(1)报名时间: 2018年04月11日至04月13日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(节假日除外)。
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价。
(3)本次定标采用低价确定供应商。
(4) 报名地址:甘肃省疾病预防控制中心物资采购科(城关区东岗西路230号八楼809室)。
(5)联系电话:0931-8267481 联系人:吴忻。
3、附采购参数:
水源热泵系统概况及维护、保养要求:
水源热泵系统由室外水源井(4口)、回灌井(4口)、室内主机及管路系统组成,共有深井潜水泵4台、循环泵3台、补水泵2台、混水泵2台、软化水处理设备一套、软化水箱一个、水源热泵机组主机2台、控制柜3台及阀门仪表。
水源热泵系统设备表
序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 | 功率 |
1 | 水源热泵机组 | 2 | GHP1000 | 6*37KW/380 |
2 | 循环泵 | 3 | TPG125-315,100m³/h,32m | 15KW |
3 | 补水泵(变频) | 2 | 32LG6.5-15*5,6.5m³/h,75m | 4KW |
4 | 混水泵 | 2 | DFG80-125/2,55m³/h,20m | 5.5KW |
5 | 潜水泵 | 4 | 200QJ50-52/4,50m³/h,52m | 11kw |
6 | 软化水设备 | 1 | ||
7 | 配电控制柜 | 3 |
水源热泵系统的维护与保养包括室外系统和室内机房系统。
室外系统包括潜水泵的维护保养、水源井和回灌井的洗井作业、管路及阀门仪表的维修更换,潜水泵的保养包括叶轮的更换和电机的维修,洗井作业根据实际需要进行。
室内机房系统:
1、循环泵、补水泵、混水泵、机组及控制柜的维护保养,包括:
①故障设备的维修更换工作,根据需要进行;
②水泵润滑油的加注、电线接驳的收紧、阀门切换等机组启动准备工作,要求每次机组启动前进行;
③配电柜内外、机组箱体内外、各泵体及设备顶部的除尘清洁整理工作,要求每次机组启动前进行;
④机组压缩机油、制冷剂及制冷剂干燥过滤芯根据使用情况及时加注或更换;
⑤机组蒸发器管道的除垢清洗,夏季制冷前进行。
2、问题阀门、仪表的维修更换,根据需要进行。
3、系统故障时,须12小时内到现场维修处理。故障造成机组停机的须在24小时之内解除故障,保证机组运行期间故障停机不超过24小时。
二、特别要求
以上设备电路部分一年检修不少于两次,在水源热泵机组开机运行前进行。更换压缩机油、添加制冷剂、更换配件等材料费用超过一百元的另行计算。
三、特别维修设备
1、2号机组1号压缩机故障维修;
2、1号机组内主管漏水维修。
维保详细内容及要求如下:
2018-2019甘肃省疾病预防控制中心水源热泵系统维保项目预算单9
编号 | 项目 | 型号 | 数量 | 单位 | 预计年度频率 | 服务内容及说明 |
1 | 洗潜水井 | 25m*300mm | 4 | 口 | 1 | 一年一次,洗井前后测量井深,检修泵体,并出报告,井室的积水和淤泥要及时清理,保持井室清洁。 |
2 | 洗回灌井 | 25m*300mm | 4 | 口 | 1 | 一年一次,洗井前后测量井深,并出报告,井室的积水和淤泥要及时清理,保持井室清洁。 |
3 | 维修或更换潜水泵 | 200QJ50-52/4,50 m³/h,52m,11kw | 4 | 台 | 0.5 | 包括拔泵和恢复原位,管道及阀门更换,材料费超100元另计 |
4 | 维修或更换循环泵 | TPG125-315,100m³/h,32m,15kw | 3 | 台 | 1/3 | 包括泵体维修和阀门附件的维修更换,材料费超100元另计 |
5 | 维修或更换补水泵 | 32LG6.5-15*5,6.5m³/h,75m,4kw | 2 | 台 | 0.5 | 包括泵体维修和阀门附件的维修更换,材料费超100元另计 |
6 | 维修或更换混水泵 | DFG80-125/2,55m³/h,20m,5kw | 2 | 台 | 0.5 | 包括泵体维修和阀门附件的维修更换,材料费超100元另计 |
7 | 维修或更换排污泵 | WQ15-15-1.5,1.5kw | 2 | 台 | 0.5 | 包括泵体维修和阀门附件的维修更换,材料费超100元另计 |
8 | 配电柜维护 | 3 | 个 | 2 | 使用中检修和平时维修,材料费超100元另计 | |
9 | 机组系统维护 | GHP1000,6*37KW/380 | 2 | 台 | 4 | 使用中的强弱电维护检修,材料费超100元另计 |
10 | 机组系统清洁 | GHP1000,6*37KW/380 | 2 | 台 | 2 | 机组开机前彻底清洁机组内外集尘 |
11 | 蒸发器除垢清洗 | 2 | 台 | 0.00 | 含材料费 | |
12 | 加注冷冻油 | 12 | 台 | 1/6 | 含材料费 | |
13 | 加注制冷剂 | 12 | 台 | 1/6 | 含材料费 | |
14 | 维修更换靶流开关 | 4 | 个 | 1 | 随坏随换 | |
15 | 软水系统维护 | 1 | 套 | 1 | 盐桶清洗,管路维修,水箱防腐 | |
16 | 更换干燥滤芯 | 12 | 个 | 1/6 | 含材料费 | |
17 | 管道阀门附件维修更换 | 1 | 项 | 1 | 故障维修,包括软连接、阀门维修更换和管道漏水处理,材料费另计 | |
18 | 机组启动准备工作 | 1 | 项 | 2 | 软水器加盐、切换阀门、室内室外管路检查、补水至定压要求、水泵注润滑油、电路检查,潜水井回扬、排沙阀检修 | |
19 | 机组管道维修 | 2 | 台 | 1 | 机组管道跑冒滴漏维修 | |
20 | 压缩机维修 | BITZER 6F-50.2 | 12 | 台 | 1/12 | 2号机组1号压缩机 |
21 | 室外井室清理 | 10 | 口 | 2 | 井室要保持干净,不得有积水和垃圾(包括热泵系统电缆井和管道检查井) | |
22 | 其他 | 1 | 项 | 1 | 机房照明灯的维修更换,阀门附件防腐 | |
备注 | 维修维保过程必须做好维保记录,每次巡检要填写巡检单 |
甘肃省疾病预防控制中心物资采购科
2018年4月11日