甘肃省疾病预防控制中心现就一批实验标品、试剂、耗材进行公开询价采购,欢迎具有相关资格和能力的供应商前来报名参加。
1、供应商应资格要求:
(1)营业执照、组织机构代码证、税务登记证或三证合一的营业执照(复印件,加盖鲜章);
(2)法定代表人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(3)提供企业法人针对本次招标项目的授权函(原件)及被授权人身份证(正、反面复印件加盖鲜章);
(4)首次报名企业须提供上述证件原件。
2、报名相关事宜:
(1)报名时间: 2018年4月2日至4月4日止,每天8:30-11:30,14:00-17:00(节假日除外)。
(2)询价:由甘肃省疾病预防控制中心根据报名情况公开询价。
(3)本次定标采用低价确定供应商。
(4)报名地址:甘肃省疾病预防控制中心中心国有资产管理科(城关区东岗西路230号八楼807室)。
(5)联系电话:0931-8267853 联系人:马小茜
3、附采购参数
第一包:
序号 | 物品描述 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 氯霉素 56-75-7 | 0.1g | 支 | 2 |
2 | 3-羟基克百威 16655-82-6 | 1ml | 支 | 2 |
3 | 氯虫苯甲酰胺 500008-45-7 | 1ml | 支 | 2 |
4 | 吡虫啉 138261-41-3 | 1ml | 支 | 2 |
5 | 啶虫脒 135410-20-7 | 1ml | 支 | 2 |
6 | 烯酰吗啉 110488-70-5 | 100mg | 支 | 2 |
7 | 二甲嘧菌胺(嘧霉胺) 53112-28-0 | 1ml | 支 | 2 |
8 | 咪鲜胺 67747-09-5 | 250mg | 支 | 2 |
9 | 甲霜灵 57837-19-1 | 100mg | 支 | 2 |
10 | 苯菌灵 17804-35-2 | 1ml | 支 | 2 |
11 | 甲基托布津(甲基硫菌灵) 23564-05-8 | 250mg | 支 | 2 |
12 | 氯霉素-D5 | 1ml | 支 | 2 |
13 | 苯醚甲环唑 119446-68-3 | 1ml | 支 | 2 |
14 | 多菌灵 10605-21-7 | 250mg | 支 | 2 |
15 | 腐霉利(速克灵) 32809-16-8 | 250mg | 支 | 2 |
16 | 丙环唑(敌力脱) 60207-90-1 | 250mg | 支 | 2 |
17 | 戊唑醇 107534-96-3 | 250mg | 支 | 2 |
18 | 三唑酮(粉锈宁) 43121-43-3 | 250mg | 支 | 2 |
19 | 苯醚甲环唑(恶醚唑) 119446-68-3 | 250mg | 支 | 2 |
20 | 2.4-滴 94-75-7 | 250mg | 支 | 2 |
21 | 恶霜灵(恶唑烷酮,恶酰胺) 77732-09-3 | 100mg | 支 | 2 |
22 | 异菌脲(扑海因) 36734-19-7 | 100mg | 支 | 2 |
23 | 甲硝唑(甲硝基羟乙唑) 443-48-1 | 0.1g | 支 | 2 |
24 | 腈菌唑 88671-89-0 | 100mg | 支 | 2 |
25 | 唑菌胺酯(百克敏) 175013-18-0 | 0.1g | 支 | 2 |
26 | 3-甲基喹喔啉-2-羧酸(MQCA) 74003-63-7 | 10mg | 支 | 2 |
27 | 2-喹喔啉羧酸QCA 879-65-2 | 0.1g | 支 | 2 |
28 | 脱水试剂 | 8.0g 无水硫酸钠和2.0g 氯化钠(SBEQCA8115-B)50包/盒 | 包 | 5 |
29 | 脱水试剂 | CNW公司(SBEQ-CA8766-25)150mg MgSO4,25mg C18 25只/包 | 包 | 10 |
30 | 脱水试剂 | 氯化钠约1 g 和无水硫酸镁5 g 50支/包 | 包 | 5 |
31 | 针头式微孔过滤膜 | 0.22 μm,有机相水相通用500只/包 | 包 | 1 |
32 | 分散固相萃取管 | SBEQCA8766-25)150mg MgSO4,25mg C18 25只/包 | 包 | 10 |
33 | QuEChERS试剂 | SBEQ-CA8641-H PSA 50mg、C18EC50mg、石磨炭黑7.5mg、无水硫酸镁150mg 25只/包 | 包 | 20 |
34 | 甲硝唑同位素D4 | 10mg | 支 | 1 |
35 | Waters BEH C18柱 | 1.7um,2.1mmX150mm | 支 | 1 |
36 | CAPCELL PAK C18 柱 | CR-02, 5μm; 100×2.0 mm | 支 | 1 |
37 | MCS固相萃取柱 | 500mg/6mL(SILICA+阳离子交换树脂)ProElut MCS(SILICA+阳离子交换树脂) 65912 | 支 | 220 |
38 | 聚丙烯离心管 | 50mL、50支/包 | 包 | 8 |
39 | 默克密理博 微孔过滤膜 | SLGVX13NK 0.22 μm | 包 | 2 |
40 | 离心管 | 10ml,100/包 | 包 | 4 |
41 | 样品瓶内插管 | 400ul(5181-3377)500个/包 | 包 | 5 |
42 | 一次性滴管 | 3mL 100/包 | 包 | 3 |
43 | Oasis HLB固相萃取柱 | Waters 200mg/6ml 30/盒 | 包 | 4 |
44 | 50ml一次性无菌注射器 | 50mL | 支 | 100 |
45 | 盐酸林可霉素(绿药膏) 7179-49-9 | 0.1g | 支 | 2 |
46 | 绕线滤芯 | 1μm*10寸 | 支 | 100 |
47 | 脱水试剂 | 1.5g醋酸钠和6g无水硫酸镁 50支/包 | 支 | 4 |
48 | 林可霉素-d3 | 0.5mg | 支 | 2 |
49 | 灭多威 16752-77-5 | 1ml | 支 | 2 |
50 | 异丙威 2631-40-5 | 1ml | 支 | 2 |
51 | 克百威 1563-66-2 | 1ml | 支 | 2 |
第二包:需危险化学品经营许可证
1 | 乙酸 | 迪马HPLC纯 50mL/瓶 | 瓶 | 2 |
2 | 乙酸乙酯 | 色谱纯(进口4L) | 瓶 | 3 |
3 | 氯化钠 | 500g/瓶,优级纯 | 瓶 | 2 |
4 | 氨水 | 500g/瓶,优级纯 | 瓶 | 1 |
5 | 乙腈 | 色谱纯(进口4L) | 瓶 | 4 |
6 | 正己烷 色谱纯(进口4L) | 色谱纯(进口4L) | 瓶 | 1 |
7 | 乙酸铵 | 500g/瓶,优级纯 | 瓶 | 1 |
8 | 氯化钙 | 500g/瓶,优级纯 | 瓶 | 1 |
9 | 三羟基氨基甲烷(Tris) 500g/瓶,优级纯 | 500g/瓶,优级纯 | 瓶 | 1 |
10 | 甲酸 | 迪马HPLC纯 50mL/瓶 | 瓶 | 1 |
11 | 甲醇 | 色谱纯(进口4L) | 瓶 | 4 |
12 | 酸性磷酸酶 | 125ml | 瓶 | 4 |
13 | 125ml分液漏斗(聚四氟乙烯旋钮) | 125ml | 支 | 8 |
14 | 500ml分液漏斗(聚四氟乙烯旋钮) | 500ml | 支 | 8 |
15 | 无水乙醚色谱纯4L | 4L | 瓶 | 3 |
16 | 三氯甲烷 国药 优级纯 | 500ml | 瓶 | 5 |
备注:1.中标之日起二周内供货。
2.第二包中标供应商同时办理安监局和公安局相关危化品备案手续。
上一篇:甘肃省疾病预防控制中心黄标车“黄改绿”单一来源公示
下一篇:关于宣传用品采购公告