2024年4月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种18909例,死亡11例。本月报告乙类传染病14种8002例,死亡11例;报告丙类传染病8种10907例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、肝炎、肺结核、梅毒和百日咳,占乙类传染病发病总数的88.93%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.80%。
随着气温升高,肠道传染病渐入高发期,各地要加强对感染性腹泻和手足口病等肠道传染病健康知识宣传,密切关注托幼机构、学校等重点场所传染病疫情,落实各项防控措施,减少聚集性病例和暴发疫情发生,医疗机构应强化早期诊断和治疗,减少重症和死亡病例的发生。
2024年4月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 18909 | 11 |
甲乙类传染病合计 | 8002 | 11 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 41 | 8 |
病毒性肝炎* | 1631 | 3 |
甲型肝炎 | 14 | 0 |
乙型肝炎 | 1070 | 0 |
丙型肝炎 | 533 | 3 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 13 | 0 |
肝炎(未分型) | 1 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 16 | 0 |
流行性出血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 7 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 121 | 0 |
肺结核 | 1338 | 0 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 701 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 84 | 0 |
布鲁氏菌病 | 543 | 0 |
淋 病 | 66 | 0 |
梅 毒 | 797 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 6 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 2649 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 10907 | 0 |
流行性感冒 | 8020 | 0 |
流行性腮腺炎 | 247 | 0 |
风疹 | 0 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 91 | 0 |
麻风病 | 1 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 19 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2242 | 0 |
手足口病 | 286 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)