2023年12月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种48045例,死亡23例。本月报告乙类传染病14种6045例,死亡23例;报告丙类传染病8种42000例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是肝炎、肺结核、新型冠状病毒感染、梅毒和布病,占乙类传染病发病总数的91.81%。
全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、手足口病、流行性腮腺炎和急性出血性结膜炎,占丙类传染病发病总数的99.90%。
当前以流行性感冒为主的呼吸道传染病仍处于高位,各地要密切关注人群易聚集的公共场所传染病监测和防控,做好应急储备、及时处置聚集性疫情。流行性出血热也还在高发期,全省各级疾控要进一步加强监测,落实好防鼠灭鼠等宣传教育为主的相关防控措施,降低发病率。
2023年12月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 48045 | 23 |
甲乙类传染病合计 | 6045 | 23 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 71 | 21 |
病毒性肝炎* | 1771 | 1 |
甲型肝炎 | 10 | 0 |
乙型肝炎 | 1222 | 0 |
丙型肝炎 | 529 | 1 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 4 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 5 | 0 |
流行性出血热 | 15 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 6 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 51 | 0 |
肺结核 | 1303 | 1 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 138 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 142 | 0 |
布鲁氏菌病 | 386 | 0 |
淋 病 | 62 | 0 |
梅 毒 | 812 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 5 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 1278 | 0 |
猴痘 | 0 | 0 |
丙类传染病合计 | 42000 | 0 |
流行性感冒 | 40168 | 0 |
流行性腮腺炎 | 142 | 0 |
风疹 | 3 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 49 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 0 | 0 |
黑热病 | 1 | 0 |
包虫病 | 36 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 1229 | 0 |
手足口病 | 372 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。
(信息来自甘肃省卫生健康委员会官方网站。)