2023年3月,全省无甲类传染病报告;乙、丙类传染病报告22种41017例,死亡19例。本月报告乙类传染病14种8464例,死亡19例;报告丙类传染病8种32553例,无死亡病例的报告。
全省报告发病数居前五位的乙类传染病是新型冠状病毒感染、病毒性肝炎、肺结核、梅毒、布病,占乙类传染病发病总数的97.51%。全省报告发病数居前五位的丙类传染病是流行性感冒、其它感染性腹泻病、流行性腮腺炎、急性出血性结膜炎、包虫病,占丙类传染病发病总数的99.97%。
近期季节变化昼夜温差大,呼吸道传染病仍处于流行季节,各地要继续做好托幼机构、中小学校等重点场所呼吸道传染病的监测和疫情防控工作,落实各项防控措施,减少聚集性疫情发生。
2023年3月甘肃省法定传染病报告发病、死亡统计表
病种 | 发病数 | 死亡数 |
甲乙丙类传染病总计 | 41017 | 19 |
甲乙类传染病合计 | 8464 | 19 |
鼠 疫 | 0 | 0 |
霍 乱 | 0 | 0 |
传染性非典型肺炎 | 0 | 0 |
艾滋病 | 63 | 15 |
病毒性肝炎* | 1883 | 0 |
甲型肝炎 | 26 | 0 |
乙型肝炎 | 1164 | 0 |
丙型肝炎 | 666 | 0 |
丁型肝炎 | 0 | 0 |
戊型肝炎 | 21 | 0 |
肝炎(未分型) | 6 | 0 |
脊髓灰质炎 | 0 | 0 |
人感染高致病性禽流感 | 0 | 0 |
麻 疹 | 1 | 0 |
流行性出血热 | 2 | 0 |
狂 犬 病 | 0 | 0 |
流行性乙型脑炎 | 0 | 0 |
登革热 | 0 | 0 |
皮肤炭疽 | 3 | 0 |
细菌性和阿米巴性痢疾 | 84 | 0 |
肺结核 | 1617 | 4 |
伤寒和副伤寒 | 0 | 0 |
流行性脑脊髓膜炎 | 0 | 0 |
百 日 咳 | 6 | 0 |
白 喉 | 0 | 0 |
新生儿破伤风 | 0 | 0 |
猩 红 热 | 6 | 0 |
布鲁氏菌病 | 488 | 0 |
淋 病 | 44 | 0 |
梅 毒 | 616 | 0 |
钩端螺旋体病 | 0 | 0 |
血吸虫病 | 0 | 0 |
疟疾 | 2 | 0 |
人感染H7N9禽流感 | 0 | 0 |
新型冠状病毒感染** | 3649 | 0 |
丙类传染病合计 | 32553 | 0 |
流行性感冒 | 29455 | 0 |
流行性腮腺炎 | 154 | 0 |
风疹 | 1 | 0 |
急性出血性结膜炎 | 121 | 0 |
麻风病 | 0 | 0 |
斑疹伤寒 | 1 | 0 |
黑热病 | 0 | 0 |
包虫病 | 25 | 0 |
丝虫病 | 0 | 0 |
其它感染性腹泻病 | 2789 | 0 |
手足口病 | 7 | 0 |
注:发病数与死亡数按照终审日期进行统计;
*病毒性肝炎的病例数、死亡数为甲型肝炎、乙型肝炎、丙型肝炎、丁型肝炎、戊型肝炎、未分型肝炎报告病例数、死亡数的合计。
**新型冠状病毒感染只统计确诊病例。